A city name is not a thermometer. Each daily temperature market settles on one specific station, in one unit, rounded one way. This table reads the published rules every day and links each city to that station's record here. No prices are shown.
| City and market | Settles on | Unit |
|---|---|---|
| Amsterdam Highest · Lowest | Amsterdam Schiphol (EHAM) High on Nov 15: forecast 8.9°, observed 9°C | whole °C |
| Ankara Highest · Lowest | Ankara Esenboğa (LTAC) High on Nov 15: forecast 13.2°, observed 15°C | whole °C |
| Atlanta Highest · Lowest | Atlanta (KATL) High on Nov 15: forecast 11.9°, observed 13°C | whole °F |
| Austin Highest · Lowest | Austin (KAUS) High on Nov 15: forecast 17.1°, observed 13°C | whole °F |
| Beijing Highest · Lowest | Beijing Capital (ZBAA) High on Nov 16: forecast 6.9°, observed 8°C | whole °C |
| Buenos Aires Highest · Lowest | Buenos Aires Ezeiza (SAEZ) High on Nov 15: forecast 27.2°, observed 29°C | whole °C |
| Busan Highest · Lowest | Busan Gimhae (RKPK) High on Nov 16: forecast 16.9°, observed 18°C | whole °C |
| Cape Town Highest · Lowest | Cape Town (FACT) High on Nov 15: forecast 22.4°, observed 24°C | whole °C |
| Chengdu Highest · Lowest | Chengdu Shuangliu (ZUUU) High on Nov 16: forecast 14.7°, observed 15°C | whole °C |
| Chicago Highest · Lowest | Chicago O'Hare (KORD) High on Nov 15: forecast 9.1°, observed 11°C | whole °F |
| Chongqing Highest · Lowest | Chongqing Jiangbei (ZUCK) High on Nov 16: forecast 15.5°, observed 15°C | whole °C |
| Dallas Highest · Lowest | Dallas Love Field (KDAL) High on Nov 15: forecast 10.3°, observed 11°C | whole °F |
| Denver Highest · Lowest | Denver (KDEN) High on Nov 15: forecast 15.1°, observed 14°C | whole °F |
| Guangzhou Highest · Lowest | Guangzhou Baiyun (ZGGG) High on Nov 16: forecast 26.5°, observed 29°C | whole °C |
| Helsinki Highest · Lowest | Helsinki Vantaa (EFHK) High on Nov 15: forecast 8.4°, observed 8°C | whole °C |
| Hong Kong Highest · Lowest | weather.gov.hk not an airport | 0.1 °C |
| Houston Highest · Lowest | Houston William P. Hobby (KHOU) High on Nov 15: forecast 17.1°, observed 18°C | whole °F |
| Istanbul Highest · Lowest | Istanbul (LTFM) High on Nov 15: forecast 12.7°, observed 13°C | whole °C |
| Jeddah Highest · Lowest | Jeddah King Abdulaziz (OEJN) High on Nov 15: forecast 35.2°, observed 35°C | whole °C |
| Jinan Highest | Jinan Yaoqiang (ZSJN) | whole °C |
| Karachi Highest · Lowest | Karachi Jinnah (OPKC) High on Nov 15: forecast 32.2°, observed 33°C | whole °C |
| Kuala Lumpur Highest | Kuala Lumpur (WMKK) High on Nov 16: forecast 30.4°, observed 32°C | whole °C |
| London Highest · Lowest | London City (EGLC) High on Nov 15: forecast 11.0°, observed 12°C | whole °C |
| Los Angeles Highest · Lowest | Los Angeles (KLAX) High on Nov 15: forecast 20.4°, observed 22°C | whole °F |
| Lucknow Highest · Lowest | Lucknow Chaudhary Charan Singh (VILK) High on Nov 15: forecast 29.6°, observed 29°C | whole °C |
| Madrid Highest · Lowest | Madrid Barajas (LEMD) High on Nov 15: forecast 14.3°, observed 14°C | whole °C |
| Manila Highest | Manila (RPLL) High on Nov 16: forecast 31.9°, observed 33°C | whole °C |
| Mexico City Highest · Lowest | Mexico City (MMMX) High on Nov 15: forecast 23.1°, observed 24°C | whole °C |
| Miami Highest · Lowest | Miami (KMIA) High on Nov 15: forecast 25.1°, observed 26°C | whole °F |
| Milan Highest · Lowest | Milan Malpensa (LIMC) High on Nov 15: forecast 9.8°, observed 9°C | whole °C |
| Moscow Highest · Lowest | Moscow Vnukovo (UUWW) High on Nov 15: forecast 4.2°, observed 4°C | whole °C |
| Munich Highest · Lowest | Munich (EDDM) High on Nov 15: forecast 9.3°, observed 9°C | whole °C |
| NYC Highest · Lowest | New York LaGuardia (KLGA) High on Nov 15: forecast 9.4°, observed 10°C | whole °F |
| Panama City Highest | Panama City Marcos A. Gelabert (MPMG) High on Nov 15: forecast 31.2°, observed 33°C | whole °C |
| Paris Highest · Lowest | Paris-Le Bourget (LFPB) High on Nov 15: forecast 12.3°, observed 13°C | whole °C |
| Qingdao Highest · Lowest | Qingdao Jiaodong (ZSQD) High on Nov 16: forecast 12.4°, observed 12°C | whole °C |
| San Francisco Highest · Lowest | San Francisco (KSFO) High on Nov 15: forecast 18.0°, observed 18°C | whole °F |
| Sao Paulo Highest · Lowest | Sao Paulo Guarulhos (SBGR) High on Nov 15: forecast 28.2°, observed 31°C | whole °C |
| Seattle Highest · Lowest | Seattle (KSEA) High on Nov 15: forecast 13.2°, observed 13°C | whole °F |
| Seoul (Incheon) Highest · Lowest | Seoul Incheon (RKSI) High on Nov 16: forecast 16.9°, observed 18°C | whole °C |
| Shanghai Highest · Lowest | Shanghai Pudong (ZSPD) High on Nov 16: forecast 18.4°, observed 20°C | whole °C |
| Shenzhen Highest · Lowest | Shenzhen Bao'an (ZGSZ) High on Nov 16: forecast 26.2°, observed 27°C | whole °C |
| Singapore Highest | Singapore Changi (WSSS) High on Nov 16: forecast 28.6°, observed 31°C | whole °C |
| Taipei Highest · Lowest | Taipei Songshan (RCSS) High on Nov 16: forecast 24.1°, observed 26°C | whole °C |
| Tel Aviv Highest · Lowest | Tel Aviv Ben Gurion (LLBG) High on Nov 15: forecast 25.7°, observed 27°C | whole °C |
| Tokyo Highest · Lowest | Tokyo Haneda (RJTT) High on Nov 16: forecast 18.4°, observed 20°C | whole °C |
| Toronto Highest · Lowest | Toronto Pearson (CYYZ) High on Nov 15: forecast 6.1°, observed 8°C | whole °C |
| Warsaw Highest · Lowest | Warsaw Chopin (EPWA) High on Nov 15: forecast 6.1°, observed 7°C | whole °C |
| Wellington Highest · Lowest | Wellington (NZWN) High on Nov 16: forecast 17.3°, observed 18°C | whole °C |
| Wuhan Highest · Lowest | Wuhan Tianhe (ZHHH) High on Nov 16: forecast 19.0°, observed 17°C | whole °C |
| Zhengzhou Highest | Zhengzhou Xinzheng (ZHCC) High on Nov 16: forecast 12.0°, observed 11°C | whole °C |
No wording changes detected yet. Every market's rule text is re-read several times a day; a change is listed here once it is confirmed in two separate reads. Subscribe (Atom feed)